关于公布阿克苏职业技术学院第三届“先行者——心理健康校园行”活动结果的通知
各二级学院、处(室):
根据阿克苏职业技术学院参加第三届“先行者——心理健康校园行”活动方案要求,各二级学院积极组织师生参加本次31天“校园行”打卡活动,现将活动积分排名及获奖情况公布如下:
一、二级学院总积分排名
二级学院 | 总积分 | 排名 |
经济管理学院 | 9645 | 1 |
医学院 | 8988 | 2 |
本科教学部 | 6136 | 3 |
机电工程学院 | 4809 | 4 |
信息工程学院 | 2949 | 5 |
生物工程学院 | 1278 | 6 |
纺织工程学院 | 24 | 7 |
二、学生积分前15名排名
姓名 | 学号 | 二级学院 | 积分 | 排名 |
许鹏 | 2023530302148 | 经济管理学院 | 605 | 1 |
苏巴提·吾买尔 | 20221910468 | 经济管理学院 | 592 | 2 |
刘梦泽 | 202346030602065 | 机电工程学院 | 583 | 3 |
柴悦 | 20221910440 | 经济管理学院 | 580 | 4 |
阿力木·尼扎木 | 20221910455 | 经济管理学院 | 576 | 5 |
安青霞 | 20221910441 | 经济管理学院 | 568 | 6 |
阿依布塔·努尔兰别克 | 2023040104120 | 本科教学部 | 560 | 7 |
吕天宇 | 20221910439 | 经济管理学院 | 536 | 8 |
朱力得孜·达尼尔 | 20221910466 | 经济管理学院 | 535 | 9 |
海且古丽·买买提明 | 20221910429 | 经济管理学院 | 515 | 10 |
郑佳璐 | 2024190218 | 经济管理学院 | 510 | 11 |
彭子玉 | 20221910437 | 经济管理学院 | 507 | 12 |
苏比努尔·阿卜杜拉 | 202346030106004 | 机电工程学院 | 505 | 13 |
陶相悦 | 20211940159 | 经济管理学院 | 503 | 14 |
张思睿 | 2023520502797 | 医学院 | 501 | 15 |
热则亚·阿卜拉 | 2023090102052 | 本科教学部 | 501 | 15 |
麦合丽耶·阿力木 | 2023460303053 | 机电工程学院 | 501 | 15 |
三、指导教师积分前8名排名
姓名 | 二级学院 | 指导学生总积分 | 排名 |
王艳艳 | 经济管理学院 | 5453 | 1 |
葛媛媛 | 医学院 | 1909 | 2 |
孙瑛 | 医学院 | 1812 | 3 |
阿尔孜古力·黑米提 | 机电工程学院 | 1527 | 4 |
吐尔洪·尼牙孜 | 本科教学部 | 1504 | 5 |
张水红 | 医学院 | 1294 | 6 |
史凡凡 | 医学院 | 1257 | 7 |
王艳 | 本科教学部 | 1255 | 8 |
四、获奖情况
根据活动方案中活动奖励设置,本次活动中,经济管理
学院荣获“先行者—心理健康校园行”团活动体一等奖,医学院荣获“先行者—心理健康校园行”活动团体二等奖,本科教学部荣获“先行者—心理健康校园行”活动团体二等奖;许鹏、苏巴提·吾买尔、刘梦泽、柴悦、阿力木·尼扎木、安青霞、阿依布塔·努尔兰别克、吕天宇、朱力得孜·达尼尔、海且古丽·买买提明、郑佳璐、彭子玉、苏比努尔·阿卜杜拉、陶相悦、张思睿、热则亚·阿卜拉、麦合丽耶·阿力木18名同学荣获“先行者—心理健康校园行”优秀践行者称号,并给予相应奖励;王艳艳、葛媛媛、孙瑛、阿尔孜古力·黑米提、吐尔洪·尼牙孜、张水红、史凡凡、王艳8名教师荣获“先行者—心理健康校园行”活动优秀指导教师称号;黎顺飞、朱俊平、铁雪梅子、王盈4名同学荣获“先行者—心理健康校园行”优秀志愿者称号。
阿克苏职业技术学院
2024年11月14日